SFAとしてPipedriveとHubspotを比較する
SFAとは
SFAは「Sales Force Automation」の略で、営業支援ツールとして営業活動を自動化し、効率化するためのソフトウェアです。具体的には、顧客情報の管理、営業機会の追跡、見積もりや提案書の作成、営業パイプラインの管理、営業活動の分析といった機能を提供します。SFAを利用することで、営業チームはより戦略的に活動を進めることができ、顧客との関係構築や収益の向上に繋がります。
CRM(顧客関係管理)として中小企業に人気なPipedrive/HubSpotがありますが、この記事ではSFAとしての機能に絞って比較したいと思います。
比較表
早速比較してみます。検証項目は、Pipedriveの方がSFAとしての機能が細かく書かれていたので、そちらのプランごとの機能比較表をベースにしています。
サービス | Pipedrive | Hubspot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | Essential | Advanced | Professional | Power | Enterprise | Starter | Professional | Enterprise |
料金 | ||||||||
基本料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 129600 | 480000 |
営業一人あたり料金 | 2100 | 3800 | 7600 | 9200 | 13800 | 2400 | 12000 | 18000 |
リード/案件の管理 | ||||||||
リードと取引の管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 15 | 100 |
カスタマイズ可能なパイプライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
製品カタログ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データのインポートとエクスポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
重複データをマージする | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カスタムフィールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
重要フィールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
必須フィールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
数式フィールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
パイプライン固有のフィールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
取引カードのカスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
やり取りの追跡 | ||||||||
人と組織の管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
メンションとコメント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ファイルの添付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
連絡先マップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
カレンダービューおよびアクティビティ管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アクティビティ リマインダー通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メール受信箱 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
双方向メール同期 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
複数のメールアカウント同期 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | ||
カスタマイズ可能なメールテンプレートと署名 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フィールドをマージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
メール開封とクリック追跡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
グループメール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メ-ルスケジューリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ミーティングスケジューラー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ビデオ通話スケジューリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
対応可能状況全般スケジューリングのリンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
連絡先タイムライン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
電子署名付きSmart Docsアドオン | アドオン | アドオン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動化 | ||||||||
セールス アシスタント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
APIアクセス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ウェブフック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自動化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
遅延ステップと待機ステップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スマート連絡先データ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
自動割り当て | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
分析/レポート | ||||||||
取引レポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アクティビティレポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会社とユーザーの目標 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ビジュアルダッシュボード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
共有可能なダッシュボードリンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
レポートでのコラボレーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
収益予測レポートとビュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
サブスクリプション収益レポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ダッシュボードでのコラボレーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
カスタムフィールドのオプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
リード管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
チーム目標 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
セキュリティ | ||||||||
ワールドクラスのデータ ストレージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ユーザーアクセスとデバイス履歴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
SAML SSO(シングルサインオン)ログイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2要素認証 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SOC2準拠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AES-256暗号化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示/非表示のオプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ユーザーの表示/非表示グループ | デフォ | デフォ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ユーザー権限セット | デフォ | デフォ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セキュリティダッシュボード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
セキュリティアラート | 〇 | 〇 | ||||||
セキュリティルール | 〇 | 〇 | ||||||
モバイル | ||||||||
AndroidおよびiOS用ネイティブモバイルアプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
400を超える連携が用意されたマーケットプレイス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Google と Microsoft と連絡先を同期 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Google と Microsoft とカレンダーを同期 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Gmail用のChrome拡張機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
すべてのデバイスをリアルタイム同期 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
近隣の連絡先位置情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
取引とアクティビティにリンクされた通話者ID | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動通話記録 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウェブからモバイルへの通話 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
使用制限 | ||||||||
進行中取引(会社ごと) | 3000 | 10000 | 100000 | 200000 | 無制限 | 〇 | 〇 | 〇 |
カスタムフィールド(会社ごと) | 30 | 100 | 300 | 500 | 無制限 | 1000 | 1000 | 1000 |
インサイトレポート(ユーザーごと) | 15 | 30 | 150 | 250 | 無制限 | - | 〇 | 〇 |
インサイトダッシュボード(ユーザーごと) | 1 | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 10 | 325 | 250 |
対応可能状況全般のスケジューラーのリンク(ユーザーごと) | - | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 〇 | 〇 | 〇 |
有効なメールアカウント同期(ユーザーごと) | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
アクティブな自動化(ユーザーあたり) | - | 30 | 60 | 90 | 180 | - | 〇 | 〇 |
遅延ステップと待機ステップ(自動化ごと) | - | 3 | 10 | 10 | 10 | - | 〇 | 〇 |
チーム(会社ごと) | - | - | 3 | 15 | 無制限 | - | 10 | 300 |
カスタム表示/非表示グループ(会社ごと) | - | - | 3 | 15 | 無制限 | - | - | 〇 |
カスタム権限セット(会社ごと) | - | - | 2 | 10 | 無制限 | - | - | 〇 |
オピニオン
比較した結果、SFAとしての機能に関しては、Pipedriveの方が安いプランでもさまざまな機能を利用できると感じました。マーケティングオートメーションや、カスタマーサポートなど、その他のCRMとしての機能はまた別で考慮する必要がありますが、営業中心のチームだとPipedriveの方が合っているように思います。
これらのサービスはデータ連携することもできるので、営業はPipedrive、それ以外はHubspotとして併用して使うこともできそうです。